
ท่อสายส่งน้ำ LAY FLAT HOSE (TPU คุณภาพสูง)






เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนา | W.P. | B.P. | น้ำหนัก | ||
ขนาด(นิ้ว) | มม. | มม. | psi | บาร์ | psi | บาร์ | กก./ม. |
4 | 102 | 3.0 | 150 | 10 | 450 | 25 | 1.6 |
6 | 152 | 3.5 | 150 | 10 | 450 | 25 | 2.1 |
8 | 203 | 3.8 | 150 | 10 | 450 | 25 | 3.0 |
10 | 245 | 3.6 | 150 | 10 | 270 | 20 | 3.5 |
12 | 305 | 3.8 | 90 | 6 | 270 | 20 | 4.2 |
14 | 355 | 4.2 | 90 | 6 | 270 | 20 | 5.0 |
16 | 406 | 4.6 | 90 | 0 | 270 | 20 | 6.5 |

Frontline Engineering Copy Right.