
เรือขุด ไอ เอช ซี รุ่น
IHC BEAVER® CUTTER SUCTION DREDGERS (CSD)
Standard CSD delivered from stock
| IHC Beaver® | IHC Beaver® 30 | IHC Beaver® 40 | IHC Beaver® 45 | IHC Beaver® 50IHC | Beaver® B65 DDSP | 
| กำลังสุทธิ (kW) | 294 | 483 | 746 | 1350 | 2819 | 
| กำลังการตัด (kW) | 30 | 52 | 110 | 170 | 700 (MAX) | 
| ความลึกระยะขุด (m) | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm) | 310 | 390 | 450 | 500 | 650 | 
| รุ่นเรือแนะนำ | DMC 1050 | DMC 1050 | DMC 1050 | DMC 1050*/1200 | DMC 1450 | 
| CATALOG | Download | Download | Download | Download | Download | 

Frontline Engineering Copy Right.



